Cuentan solo los goles convertidos
en competencias oficiales. Pueden mandar la descripcion o directamente
el numero de gol segun como figuran en
"Todos los goles de
Enzo en River"
Se otorgaran 5 puntos al primer
gol, 4 al segundo, 3 al tercero, 2 al cuarto y 1 punto al quinto.
Clickee aca para ver los Resultados Parciales de la
encuesta
Gracias por contestar la encuesta.
Si tienen algun problema o duda por favor escriban a
broja@geocities.com
| Posicion | Gol Nº | Campeonato | Rival | Resultado | Arquero | Puntaje |
| 1 | 135 | Clausura 97 | Velez Sarfield | 2-0 | J. L. Chilavert | 167 |
| 2 | 128 | Libertadores 97 | Racing Club | 1-1 | I. Gonzalez | 148 |
| 3 | 72 | Supercopa 94 | Boca Juniors | 1-1 | C. Navarro Montoya | 145 |
| 4 | 117 | Apertura 96 | Rosario Central | 5-2 | R. Abbondancieri | 133 |
| 5 | 81 | Apertura 94 | Talleres (Cordoba) | 2-1 | G. Irusta | 68 |
| 6 | 77 | Apertura 94 | Deportivo Español | 3-1 | P. Catalano | 54 |
| 7 | 96 | Supercopa 95 | Gremio (Porto Alegre) | 1-2 | F. Darnley | 43 |
| 8 | 71 | Apertura 94 | Ferro Carril Oeste | 1-0 | E. Pogany | 41 |
| 9 | 61 | 85/86 | Argentinos Juniors | 5-4 | E. Vidalle | 34 |
| 10 | 130 | Clausura 97 | Lanús | 3-0 | C. Roa | 28 |
| 10 | 118 | Apertura 96 | Rosario Central | 5-2 | R. Abbondancieri | 28 |
| 12 | 22 | Metro 84 | San Lorenzo | 1-1 | R. Cousillas | 26 |
| 13 | 111 | Clausura 96 | Huracán | 4-0 | M. Gutierrez | 24 |
| 13 | 97 | Supercopa 95 | Gremio (Porto Alegre) | 3-2 | F. Darnley | 24 |
| 15 | 82 | Apertura 94 | Boca Juniors | 3-0 | F. Navarro Montoya | 20 |
| 15 | 134 | Clausura 97 | Velez Sarfield | 2-0 | J. Chilavert | 20 |
| 17 | 129 | Clausura 97 | Colon (Santa Fe) | 1-5 | L. Díaz | 15 |
| 17 | 133 | Clausura 97 | Rosario Central | 1-1 | Buljuvasich | 15 |
| 19 | 74 | Apertura 94 | Racing Club | 1-0 | I. Gonzalez | 12 |
| 20 | 34 | Metro 84 | Boca Juniors | 4-1 | H. Gatti | 11 |
| 21 | 123 | Clausura 97 | Huracán | 3-0 | M. Gutierrez | 11 |
| 22 | 136 | Apertura 97 | Colón (Santa Fe) | 2-1 | L. Diaz | 10 |
| 23 | 73 | Apertura 94 | San Lorenzo | 3-3 | O. Passet | 9 |
| 24 | 95 | Apertura 95 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1-0 | C. Panciroli | 8 |
| 24 | 112 | Libertadores 96 | Universidad (Chile) | 2-2 | S. Vargas | 8 |
| 24 | 87 | Libertadores 95 | Cerro Porteño (Paraguay) | 5-0 | A. Franco | 8 |
| 27 | 88 | Libertadores 95 | Universidad Catolica (Chile) | 3-1 | P. Toledo | 6 |
| 27 | 104 | Clausura 96 | Banfield | 2-1 | A. Comizzo | 6 |
| 27 | 85 | Clausura 95 | Argentinos Juniors | 4-2 | R. Cousillas | 6 |
| 30 | 56 | 85/86 | FerroCarril Oeste | 1-2 | J. Tursi | 5 |
| 30 | 114 | Apertura 96 | Unión (Santa Fe) | 3-1 | J. Maciel | 5 |
| 32 | 108 | Clausura 96 | Estudiantes (La Plata) | 1-3 | C. Bossio | 4 |
| 32 | 46 | 85/86 | Estudiantes (La Plata) | 3-1 | L. Islas | 4 |
| 34 | 121 | Clausura 97 | Gimnasia (La Plata) | 2-0 | E. Noce | 3 |
| 35 | 50 | 85/86 | Talleres (Córdoba) | 2-0 | H. Baley | 1 |
| 35 | 126 | Clausura 97 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1-1 | H. Castellano | 1 |
Ultima Actualizacion: 29/12/97