![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre Oficial | : | República Popular de Angola |
| Area Km2 | : | 1'246 700 |
| Capital | : | Luanda |
| Moneda | : | nuevo kwanza (NKZ) |
| Idioma | : | portugués (Oficial) ovimbundú, kimbundú, bankongo, chokwe (No oficiales) |
| Población | : | 12'092 000 (1998) |
| Hora Oficial | : | GMT +1 horas |
| Fiesta Nacional | : | 11 Noviembre (Día de la Independencia) |
| 1ro Diciembre | Atlético Petroleos de Luanda Fund.14 Ene.1982 |
Benfica Sport Luanda | Ferroviário de Huila |
|---|---|---|---|
| Independente Tombwa | Internacional Luanda | Petro Huambo | Sport Luanda e Benfica |
| Sporting Luanda | Vitória | ||
| ASA | Academica (Lobito) | Cambondo (Malanje) | Deportivo Primeiro de Agosto |
| Deportivo Sonangol (Namibe) |
FC Cabinda (Cabinda) | FC Chicoil | FC Kabuscorp |
| GD Atletico Sport Aviacao |
Kuando Kubango | ||
| Onze Bravos de Moxico (Luena) |
Progresso | ||
| Sagrada Esperança | Saneamento Rangol (Luanda) |
Secil Maritima |