![]() |
![]() |
| Nombre Oficial | : | Antigua y Barbuda |
| Area Km2 | : | 440 |
| Capital | : | Saint John's |
| Moneda | : | dolar caribe-este (EC$) |
| Idioma | : | inglés |
| Población | : | 66 000 (1992) |
| Hora Oficial | : | GMT -4 horas |
| Fiesta Nacional | : | 1º Noviembre (Día de la Independencia) |
| Attackers | Bassa (All Saints) | Empire Grey's Farm | English Harbour |
|---|---|---|---|
| Glanvilles | Liberta | Old Road | Parham |
| Sap (Bolans) | Villa Lions |
