![]() |
![]() |
| Nombre Oficial | : | República Árabe de Egipto |
| Area Km2 | : | 1'001 449 |
| Capital | : | El Cairo |
| Moneda | : | libra de egipcia |
| Idioma | : | árabe (oficial) inglés |
| Población | : | 65'978 000 (1998) |
| Hora Oficial | : | GMT +2 horas |
| Fiesta Nacional | : | 23 Julio (Día de la Revolución) |
| Fecha Fundación Federación | : | 1921 |
|---|---|---|
| Fecha Afiliación FIFA | : | 1923 |
| Página Oficial | ||
| Al Masry | Al-Ahly FC Fund.Abr.1907 |
Alexandrie Union SC | Arab Contractors |
|---|---|---|---|
| Daminatex | Dina Farms | Ismayli | Kroum |
| Mehalla | Nassig Helwan | Suez Canal | Tanta |
| Tersana | Zamalek Sporting Club | ||
| AL-MANSOURA |