![]() |
![]() |
|---|
| Nombre Oficial | : | Estado de Eritrea |
| Area Km2 | : | 121 144 |
| Capital | : | Asmara |
| Moneda | : | nakía |
| Idioma | : | Tigrinya, inglés, árabe(oficial) francés, afar |
| Población | : | 3'577 000 (1998) |
| Hora Oficial | : | GMT +3 |
| Fiesta Nacional | : | 24 Mayo (Día de la Independencia) |
| Año de Fundación Federación | : | 1996 |
|---|---|---|
| Año Ingreso a FIFA | : | 1998 |
| Eritrean National Soccer Team |
|---|